| 区号 | 英文名称 | 中文名称 | 所属洲 | 所属洲 | 缩写 | 快递分区 |
| 93 | Afghanistan | 阿富汗 | ASIA | 亚洲 | AF | 7 |
| 355 | Albania | 阿尔巴尼亚 | ASIA | 亚洲 | AL | 7 |
| 213 | Algeria | 阿尔及利亚 | AFRICA | 非洲 | DZ | 8 |
| 684(5) | American Samoa | 萨摩亚群岛 | Oceania | 大洋洲 | AN | 8 |
| 33628 | Andorra | 安道尔共和国 | EUROPE | 欧洲 | AD | 8 |
| 244 | Angola | 安哥拉 | AFRICA | 非洲 | AO | 8 |
| 1809 | Anguilla | 安圭拉 | AMERICA | 美洲 | AI | 8 |
| 1809 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AMERICA | 美洲 | AG | 8 |
| 54 | Argentina | 阿根廷 | SOUTH AMERICA | 南美洲 | AR | 8 |
| Armenia | 亚美尼亚 | AM | 7 | |||
| 297 | Aruba | 阿鲁巴岛 | AFRICA | 非洲 | AW | 8 |
| 61 | Australia | 澳大利亚 | OCEANIA | 大洋洲 | AU | 4 |
| 43 | Austria | 奥地利 | EUROPE | 欧洲 | AT | 7 |
| 994 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | ASIA | 亚洲 | AZ | 7 |
| 1242 | Bahamas | 巴哈马 | NORTH AMERICA | 北美洲 | BS | 8 |
| 973 | Bahrain | 巴林 | ASIA | 亚洲 | BH | 7 |
| 880 | Bangladesh | 孟加拉 | ASIA | 亚洲 | BD | 7 |
| 1809 | Barbados | 巴巴多斯岛 | Latin America | 拉丁美洲 | BB | 8 |
| Belarus | 伯拉鲁斯 | BY | 7 | |||
| 32 | Belgium | 比利时 | EUROPE | 欧洲 | BE | 6 |
| 504 | Belize | 伯利兹城(洪都拉斯首都 | AMERICA | 美洲 | BZ | 8 |
| 229 | Benin | 贝宁 | AFRICA | 非洲 | BJ | 8 |
| 1809 | Bermuda | 百慕大 | NORTH AMERICA | 北美洲 | BM | 8 |
| 975 | Bhutan | 不丹 | ASIA | 亚洲 | BT | 8 |
| 591 | Bolivia | 玻利维亚 | SOUTH AMERICA | 南美洲 | BO | 8 |
| Bosnia Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维亚 | BA | 7 | |||
| 267 | Botswana | 博茨瓦纳 | AFRICA | 非洲 | BW | 8 |
| 55 | Brazil | 巴西 | SOUTH AMERICA | 南美洲 | BR | 8 |
| 673 | Brunei | 文莱 | ASIA | 亚洲 | BN | 3 |
| 359 | Bulgaria | 保加利亚 | EUROPE | 欧洲 | BG | 7 |
| 226 | Burkina Faso | 布基纳法索 | AFRICA | 非洲 | BF | 8 |
| Burma | 缅甸 | 7 | ||||
| 257 | Burundi | 布隆迪 | AFRICA | 非洲 | BI | 8 |
| 855 | Cambodia | 柬埔寨 | ASIA | 亚洲 | KH | 3 |
| 237 | Cameroon | 喀麦隆 | AFRICA | 非洲 | CM | 8 |
| 1 | Canada | 加拿大 | NORTH AMERICA | 北美洲 | CA | 5 |
| 238 | Cape Verde Is. | 佛得角群岛 | AFRICA | 非洲 | CV | 8 |
| 1809 | Cayman Islands | 开曼群岛 | Latin America | 拉丁美洲 | KY | 8 |
| 236 | Central Africa | 中非共和国 | AFRICA | 非洲 | CF | 8 |
| 235 | Chadian | 乍得 | AFRICA | 非洲 | TD | 8 |
| 56 | Chile | 智利 | SOUTH AMERICA | 南美洲 | CL | 8 |
| 86 | China | 中国 | ASIA | 亚洲 | CN | |
| 57 | Colombia | 哥伦比亚 | SOUTH AMERICA | 南美洲 | CO | 8 |
| 269 | Comoros | 科摩罗 | AFRICA | 非洲 | KM | 8 |
| 242 | Congo | 刚果 | AFRICA | 非洲 | CG | 8 |
| 682 | Cook Is. | 库克群岛 | OCEANIA | 大洋洲 | CK | 8 |
| 506 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | NORTH AMERICA | 北美洲 | CR | 8 |
| 385 | Croatia | 克罗地亚 | EUROPE | 欧洲 | HR | 7 |
| 53 | Cuba | 古巴 | NORTH AMERICA | 北美洲 | CU | 8 |
| 357 | Cyprus | 塞浦路斯 | ASIA | 亚洲 | CY | 7 |
| 420 | Czech | 捷克共和国 | EUROPE | 欧洲 | CZ | 7 |
| 850 | D.P.R.Korea | 北朝鲜 | ASIA | 亚洲 | KR | 8 |
| 45 | Denmark | 丹麦 | EUROPE | 欧洲 | DK | 6 |
| 253 | Djibouti | 吉布提 | AFRICA | 非洲 | DJ | 8 |
| 1809 | Dominica | 多米尼加 | AMERICA | 美洲 | DM | 8 |
| East Timor | 东帝汶 | TP | 8 | |||
| 593 | Ecuador | 厄瓜多尔 | SOUTH AMERICA | 南美洲 | EC | 8 |
| 20 | Egypt | 埃及 | AFRICA | 非洲 | EG | 7 |
| 503 | el salvador | 萨尔瓦多 | AMERICA | 美洲 | SV | 8 |
| 240 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | AFRICA | 非洲 | GQ | 8 |
| Eritrea | 厄立特里亚 | ER | 8 | |||
| 372 | Estonia | 爱沙尼亚 | EUROPE | 欧洲 | EE | 7 |
| 251 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | AFRICA | 非洲 | ET | 8 |
| 398 | Faroe Islands | 法罗群岛 | AMERICA | 美洲 | FO | 8 |
| 679 | Fiji | 斐济 | OCEANIA | 大洋洲 | FJ | 4 |
| 358 | Finland | 芬兰 | EUROPE | 欧洲 | FI | 6 |
| 33 | France | 法国 | EUROPE | 欧洲 | FR | 6 |
| 241 | Gabon | 加蓬 | AFRICA | 非洲 | GA | 8 |
| 220 | Gambia | 冈比亚 | AFRICA | 非洲 | GM | 8 |
| 220 | Gambia | 冈比亚 | AFRICA | 非洲 | GM | 8 |
| Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 7 | |||
| 49 | Germany | 德国 | EUROPE | 欧洲 | DE | 6 |
| 233 | Ghana | 加纳 | AFRICA | 非洲 | GH | 8 |
| 350 | Gibraltar | 直布罗陀 | EUROPE | 欧洲 | 8 | |
| 30 | Greece | 希腊 | EUROPE | 欧洲 | GR | 6 |
| 299 | Greenland | 格陵兰岛 | AMERICA | 美洲 | GL | 6 |
| 1809 | Grenada | 格林纳达 | NORTH AMERICA | 北美洲 | GD | 8 |
| Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | Latin America | 拉丁美洲 | GP | 8 | |
| 1671 | Guam | 关岛 | OCEANIA | 大洋洲 | GU | 8 |
| 502 | Guatemala | 危地马拉 | NORTH AMERICA | 北美洲 | GT | 8 |
| 224 | Guinea-Bissau | 几内亚 | AFRICA | 非洲 | GN | 8 |
| 592 | Guyana | 圭亚那 | SOUTH AMERICA | 南美洲 | GY | 8 |
| 509 | Haiti | 海地 | NORTH AMERICA | 北美洲 | HT | 8 |
| 504 | Honduras | 洪都拉斯 | NORTH AMERICA | 北美洲 | HN | 8 |
| 852 | Hong kong | 中国香港 | ASIA | 亚洲 | HK | 1 |
| 36 | Hungary | 匈牙利 | EUROPE | 欧洲 | HU | 7 |
| 354 | Iceland | 冰岛 | EUROPE | 欧洲 | IS | 7 |
| 91 | India | 印度 | ASIA | 亚洲 | IN | 7 |
| 62 | Indonesia | 印度尼西亚 | ASIA | 亚洲 | ID | 3 |
| 98 | Iran | 伊朗 | ASIA | 亚洲 | IR | 7 |
| 964 | Iraq | 伊拉克 | ASIA | 亚洲 | IQ | 7 |
| 353 | Ireland | 爱尔兰 | EUROPE | 欧洲 | IE | 6 |
| 972 | Israel | 以色列 | ASIA | 亚洲 | IL | 7 |
| 39 | Italy | 意大利 | EUROPE | 欧洲 | IT | 6 |
| 1876 | Jamaica | 牙买加 | NORTH AMERICA | 北美洲 | JM | 8 |
| 81 | Japan | 日本 | ASIA | 亚洲 | JP | 3 |
| 962 | Jordan | 约旦 | ASIA | 亚洲 | JO | 7 |
| 7 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | ASIA | 亚洲 | KZ | 8 |
| 254 | Kenya | 肯尼亚 | AFRICA | 非洲 | KE | 8 |
| Kirghizia | 吉尔吉斯 | 8 | ||||
| Kosovo | 科索沃-南斯拉夫 | YK | 7 | |||
| 965 | Kuwait | 科威特 | ASIA | 亚洲 | KW | 7 |
| 856 | Laos | 老挝 | ASIA | 亚洲 | LA | 3 |
| 371 | Latvia | 拉托维亚 | EUROPE | 欧洲 | LV | 7 |
| 961 | Lebanon | 黎巴嫩 | ASIA | 亚洲 | LB | 7 |
| 218 | Libya | 利比亚 | AFRICA | 非洲 | LY | 8 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 6 | |||
| 370 | Lithuania | 立陶宛 | EUROPE | 欧洲 | LT | 7 |
| 352 | Luxembourg | 卢森堡 | ASIA | 亚洲 | LU | 6 |
| 853 | Macao | 中国澳门 | ASIA | 亚洲 | MO | 1 |
| Macedonia | 马其顿 | MK | 7 | |||
| 261 | Madagascar | 马达加斯加 | AFRICA | 非洲 | MG | 8 |
| 265 | Malawi | 马拉维 | AFRICA | 非洲 | MW | 8 |
| 60 | Malaysia | 马来西亚 | ASIA | 亚洲 | MY | 3 |
| 960 | Maldives | 马尔代夫 | ASIA | 亚洲 | MV | 8 |
| 223 | Mali | 马里 | AFRICA | 非洲 | ML | 8 |
| 356 | Malta | 马耳他 | EUROPE | 欧洲 | MT | 6 |
| 670 | Mariana | 马里亚纳群岛 | Oceania | 大洋洲 | 8 | |
| 222 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | AFRICA | 非洲 | MR | 8 |
| 230 | Mauritius | 毛里求斯 | AFRICA | 非洲 | MU | 8 |
| 52 | Mexico | 墨西哥 | NORTH AMERICA | 北美洲 | MX | 8 |
| Micronesia | 密克罗尼西亚 | FM | 8 | |||
| Miquelon | 密克隆岛 | 8 | ||||
| 373 | Moldova | 摩尔多瓦 | EUROPE | 欧洲 | MD | 7 |
| 377 | Monaco | 摩纳哥 | EUROPE | 欧洲 | MC | 6 |
| 976 | Mongolia | 蒙古 | ASIA | 亚洲 | MN | 8 |
| Montenegro | 黑山共国-南斯拉夫 | YM | 7 | |||
| 1809 | Montserrat | 蒙特塞拉特岛 | Latin America | 拉丁美洲 | MS | 8 |
| 212 | Morocco | 摩洛哥 | AFRICA | 非洲 | MA | 8 |
| 258 | Mozambique | 莫桑比克 | AFRICA | 非洲 | MZ | 8 |
| 264 | Namibia | 纳米比亚 | AFRICA | 非洲 | NA | 8 |
| 674 | Nauru | 瑙鲁(岛) | Oceania | 大洋洲 | NR | 8 |
| 977 | Nepal | 尼泊尔 | ASIA | 亚洲 | NP | 7 |
| 31 | Netherlands | 荷兰 | EUROPE | 欧洲 | NL | 6 |
| 687 | New Caledonia | 新喀里多尼亚 | Oceania | 大洋洲 | NC | 8 |
| 64 | New Zealand | 新西兰 | OCEANIA | 大洋洲 | NZ | 4 |
| 505 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | NORTH AMERICA | 北美洲 | NI | 8 |
| 227 | Niger | 尼日尔 | AFRICA | 非洲 | NE | 8 |
| 234 | Nigeria | 尼日利亚 | AFRICA | 非洲 | NG | 8 |
| 6723 | Norfolk | 诺福克 | Oceania | 大洋洲 | NF | 8 |
| 47 | Norway | 挪威 | EUROPE | 欧洲 | NO | 6 |
| 968 | Oman | 阿曼 | ASIA | 亚洲 | OM | 7 |
| 92 | Pakistan | 巴基斯坦 | ASIA | 亚洲 | PK | 7 |
| Palau | 帕劳群岛 | PW | 8 | |||
| Palestine | 巴勒斯坦 | PS | 7 | |||
| 507 | Panama | 巴拿马 | NORTH AMERICA | 北美洲 | PA | 8 |
| 675 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | OCEANIA | 大洋洲 | PG | 4 |
| 595 | Paraguay | 巴拉圭 | SOUTH AMERICA | 南美洲 | PY | 8 |
| 51 | Peru | 秘鲁 | SOUTH AMERICA | 南美洲 | PE | 8 |
| 63 | Philippines | 菲律宾 | ASIA | 亚洲 | PH | 3 |
| 48 | Poland | 波兰 | EUROPE | 欧洲 | PL | 7 |
| Polynesia | 法属玻利尼西亚 | PE | 8 | |||
| 351 | Portugal | 葡萄牙 | EUROPE | 欧洲 | PT | 6 |
| 1809 | Puerto Rico | 波多黎各 | AMERICA | 美洲 | PR | 8 |
| 974 | Qatar | 卡塔尔 | ASIA | 亚洲 | QA | 7 |
| 82 | R.O.Korea | 韩国 | ASIA | 亚洲 | KP | 2 |
| 40 | Romania | 罗马尼亚 | EUROPE | 欧洲 | RO | 7 |
| 7 | Russia | 俄罗斯 | EUROPE | 欧洲 | RU | 8 |
| 250 | Rwanda | 卢旺达 | AFRICA | 非洲 | RW | 8 |
| 1809 | Saint Lucia | 圣卢西亚岛 | AMERICA | 美洲 | LC | 8 |
| 378 | San Marino | 圣马力诺 | EUROPE | 欧洲 | SM | 6 |
| 966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | ASIA | 亚洲 | SA | 7 |
| 221 | Senegal | 塞内加尔 | AFRICA | 非洲 | SN | 8 |
| Serbia | 塞尔维亚 | CS | 7 | |||
| 248 | Seychelles | 塞舌尔 | AFRICA | 非洲 | SC | 8 |
| 232 | Sierra Leone | 塞拉利昴 | AFRICA | 非洲 | SL | 8 |
| 65 | Singapore | 新加坡 | ASIA | 亚洲 | SG | 3 |
| 421 | Slovakia | 斯洛伐克 | EUROPE | 欧洲 | SK | 7 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 7 | |||
| 677 | Solomon | 所罗门群岛 | Oceania | 大洋洲 | SB | 8 |
| 252 | Somalia | 索马里 | AFRICA | 非洲 | SO | 8 |
| 27 | South Africa | 南非 | AFRICA | 非洲 | ZA | 7 |
| 34 | Spain | 西班牙 | EUROPE | 欧洲 | ES | 6 |
| 94 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | ASIA | 亚洲 | LK | 7 |
| 249 | Sudan | 苏丹 | AFRICA | 非洲 | SD | 8 |
| 597 | Surinam | 苏里南 | AMERICA | 美洲 | SR | 8 |
| 268 | Swaziland | 斯威士兰 | AFRICA | 非洲 | SZ | 8 |
| 46 | Sweden | 瑞典 | EUROPE | 欧洲 | SE | 6 |
| 41 | Switzerland | 瑞士 | EUROPE | 欧洲 | CH | 6 |
| 963 | Syria | 叙利亚 | ASIA | 亚洲 | SY | 7 |
| 992 | Tadzhikistan | 塔吉克斯坦 | ASIA | 亚洲 | TJ | 8 |
| 886 | Taiwan | 中国台湾 | ASIA | 亚洲 | TW | 2 |
| 255 | Tanzania | 坦桑尼亚 | AFRICA | 非洲 | TZ | 8 |
| 66 | Thailand | 泰国 | ASIA | 亚洲 | TH | 3 |
| 228 | Togo | 多哥 | AFRICA | 非洲 | TG | 8 |
| 676 | Tonga | 汤加 | OCEANIA | 大洋洲 | TO | 8 |
| 1809 | Trinidad | 特立尼达岛 | AMERICA | 美洲 | TT | 8 |
| 216 | Tunisia | 突尼斯 | AFRICA | 非洲 | TN | 8 |
| 90 | Turkey | 土耳其 | ASIA | 亚洲 | 6 | |
| 993 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | ASIA | 亚洲 | TM | 8 |
| 678 | Tuvalu | 瓦努阿图 | Oceania | 大洋洲 | VU | 8 |
| 688 | Tuvalu | 图瓦卢 | Oceania | 大洋洲 | TV | 8 |
| 256 | Uganda | 乌干达 | AFRICA | 非洲 | UG | 8 |
| 380 | Ukraine | 乌克兰 | EUROPE | 欧洲 | UA | 7 |
| United Arab Emirates | 阿联酋 | ASIA | 亚洲 | AE | 7 | |
| 44 | United Kingdom | 英国 | EUROPE | 欧洲 | UK | 6 |
| 1 | United States | 美国 | NORTH AMERICA | 北美洲 | US | 5 |
| 598 | Uruguay | 乌拉圭 | SOUTH AMERICA | 南美洲 | UY | 8 |
| 998 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | ASIA | 亚洲 | UZ | 8 |
| 3906 | Vatican City | 梵蒂冈 | EUROPE | 欧洲 | VA | |
| 58 | Venezuela | 委内瑞拉 | NORTH AMERICA | 北美洲 | VE | 8 |
| 84 | Viet Nam | 越南 | ASIA | 亚洲 | VN | 3 |
| 967 | Yemen | 也门 | ASIA | 亚洲 | YE | 7 |
| 381 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | EUROPE | 欧洲 | YU | |
| 243 | Zaire | 扎伊尔 | AFRICA | 非洲 | ZR | |
| 260 | Zambia | 赞比亚 | AFRICA | 非洲 | ZM | |
| 263 | Zimbabwe | 津巴布韦 | AFRICA | 非洲 | ZW | |
| 225 | 科特迪瓦 | AFRICA | 非洲 | 8 |



